2. 6. 2023 | KUTNOHORSKO - Policisté zjišťují veškeré okolnosti a po podezřelém pátrají.
26. 5. 2023 | KUTNOHORSKO- Jednatřicetiletému muži hrozí 3 roky vězení.
18. 5. 2023 | KUTNOHORSKO - Recidivista může skončit za mřížemi až na 3 roky.
16. 5. 2023 | KUTNOHORSKO – Jeden z mužů už ve vězení je za jinou trestnou činnost.
16. 5. 2023 | Kutnohorsko – Přijďte společně s námi podpořit dobrou věc!
15. 5. 2023 | Kutnohorsko - Výstava 17. května 2023 otevřena pro veřejnost.
15. 5. 2023 | Kutnohorsko – Dopoledne strávily děti s policisty.
12. 5. 2023 | KUTNOHORSKO – Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na nákladní vozidla a autobusy.
11. 5. 2023 | Kutnohorsko - Projekt prevence bezpečné dopravy pro děti odstartoval v prostorách kutnohorské průmyslové školy.
9. 5. 2023 | KUTNOHORSKO – Den otevřených dveří na stanici HZS Kutná Hora.
28. 4. 2023 | KUTNOHORSKO – Děti si vyzkoušely i policejní vysílačku.
27. 4. 2023 | Kutnohorsko – Přijďte společně s námi podpořit dobrou věc!
27. 4. 2023 | Kutnohorsko – Policisté se zaměřili na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů cyklisty, ale také na vybavení jejich jízdních kol.
25. 4. 2023 | Kutnohorsko - Dopoledne strávily děti s policistou.
25. 4. 2023 | Kutnohorsko - V terénu byla více jak stovka dopravních policistů.
20. 4. 2023 | KUTNOHORSKO - V Čáslavi měla platit odcizenou platební kartou.
20. 4. 2023 | Kutnohorsko – Policistka z oddělení tisku a prevence v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku navštívila děti a studenty v základních a středních školách s preventivním programem primární protidrogové prevence.
20. 4. 2023 | Kutnohorsko - Návazný program Policejní pátračka byl součástí velké akce zvané Den Bezpečnosti v Čáslavi dne 18. dubna 2023.
19. 4. 2023 | Kutnohorsko – Soutěžící jistě potěšilo i příznivé počasí - vysvitlo i sluníčko a stejně tak i absence jakýchkoli zranění.
19. 4. 2023 | KUTNOHORSKO - Na Dni Bezpečnosti se předvedly všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Zdroj: Policie České republiky - územní odbor Kutná Hora - policie.cz
14:12:12 | 02.06.2023
Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí stagnoval. Pokračoval reálný propad spotřeby domácností a nižší byla i tvorba zásob. Na druhé straně sílila zahraniční poptávka, což se projevilo silným růstem hrubé přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu. ...
Praha a Středočeský kraj
PrahaDnes.info
BenešovDnes.cz
BerounDnes.cz
BrandýsDnes.cz
ČelákoviceDnes.cz
KladnoDnes.cz
KolínDnes.cz
KutnohorskoDnes.cz
MělníkDnes.cz
MladáBoleslavDnes.cz
NymburkDnes.cz
PříbramDnes.cz
Karlovarský kraj
KarlovyVaryDnes.cz
Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz
Liberecký kraj
LiberecDnes.cz
Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz
Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz
Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz
Pardubický kraj
ChrudimskoDnes.cz
PardubiceDnes.cz
PřeloučDnes.cz
ÚstínadOrlicíDnes.cz
SvitavyDnes.cz
Královehradecký kraj
HradecKrálovéDnes.cz
JičínDnes.cz
TrutnovDnes.cz
Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz
Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz
Zlínský kraj
ZlínDnes.cz
Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz